<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSM PORTAL &#187; GSM</title>
	<atom:link href="http://www.gsm-portal.org/tag/gsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsm-portal.org</link>
	<description>Stiri si informatii utile despre telefoane mobile si operatori GSM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 17:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Motorola Flipout</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/telefoane-mobile-motorola/motorola-flipout/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/telefoane-mobile-motorola/motorola-flipout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefoane mobile Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 megapixeli]]></category>
		<category><![CDATA[700 Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[Flipout]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Flipout]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Au aparut pe Internet imagini cu un nou smartphone Motorola, care daca se dovedesc a fi adevarate, probabil ca cei de la Motorola vor avea in curand un angajat in minus. Avand o forma patrata si un design destul de neobisnuit, noul Motorola Flipout poate fi usor asemuit cu un mini-tablet PC. Motorola Flipout va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/08/motorola_flipout.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-319" title="motorola_flipout" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/08/motorola_flipout-300x230.jpg" alt="" width="243" height="186" /></a>Au aparut pe Internet imagini cu un nou smartphone Motorola, care daca se dovedesc a fi adevarate, probabil ca cei de la Motorola vor avea in curand un angajat in minus.</p>
<p>Avand o forma patrata si un design destul de neobisnuit, noul Motorola Flipout poate fi usor asemuit cu un mini-tablet PC. Motorola Flipout va rula pe sistem de operare Android 2.1, are tastatura QWERTY si ecran rotativ cu touchscreen de 2.8 inci.</p>
<p>Alte zvonuri privind acest telefon sustin ca Flipout va avea si o camera de 3.1 megapixeli, procesor de 700 Mhz si functionalitati GPS, HSDPA si Wi-Fi.</p>
<p>Motorola a pregatit dispozitivul Flipout in trei culori diferite. Totusi, informatii exacte privind pretul acestui dispozitiv nu au fost facute publice pana acum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/telefoane-mobile-motorola/motorola-flipout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei telefoane noi de la HTC</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/trei-telefoane-noi-de-la-htc/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/trei-telefoane-noi-de-la-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane mobile HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Friend Stream]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD Mini]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Legend]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane noi]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[HTC a lansat la Mobile World Congress trei noi telefoane, HTC Legend, HD Mini si Desire. Legend are carcasa de aluminiu, un touchscreen de 3,2 inch cu o rezolutie de 320x480, procesor Qualcomm 7227 600 Mhz si sistem de operare Android 2.1. Camera foto de 5 megapixeli, jack-ul de 3,5 mm, Bluetooth, Wi-Fi si 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/1legend.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="1legend" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/1legend-300x255.jpg" alt="" width="240" height="204" /></a>HTC a lansat la Mobile World Congress trei noi  telefoane, HTC Legend, HD Mini si Desire.</p>
<p style="text-align: left;">Legend are carcasa de aluminiu, un touchscreen  de 3,2 inch cu o rezolutie de 320x480, procesor Qualcomm 7227 600 Mhz  si sistem de operare Android 2.1. Camera foto de 5 megapixeli, jack-ul  de 3,5 mm, Bluetooth, Wi-Fi si 3 G sunt alte cateva specificatii  atractive ale lui Legend.</p>
<div style="text-align: left;">
<p>HTC Desire este comparat de cei mai multi cu Google  Nexus One. Procesorul este un Snapdragon la 1GHz, ecranul  touchscreen are 3,7 inch si o rezolutie de 800x400. Conform  declaratiilor oficialilor companiei, HTC Desire este  pregatit pentru Adobe Flash 10.1.</p>
</div>
<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/desire.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-286" title="desire" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/desire-300x255.jpg" alt="" width="240" height="204" /></a>Atat Desire cat si Legend ruleaza  aplicatia HTC Friend Stream care permite accesarea celor mai atractive  retele sociale ale momentului, Twitter, Facebook si Flickr.</p>
<p>HTC  HD Mini este un telefon cu Windows Mobile 6.5, touchscreen de  3,2 inch cu o rezolutie de 320x480, o versiune micsorata si mai slaba a  lui HTC HD2. Telefonul este dotat cu o camera de 5 Mp  si jack de 3,5 mm. In plus, compania se lauda cu detalii precum  interiorul complet galben al telefonului.</p>
<p>Cele trei telefoane vor fi disponibile pe piata europeana incepand cu  luna aprilie la un pret care nu a fost deocamdata specificat.</p>
<p>HTC nu a pierdut ocazia, la Mobile World Congress, sa isi asume  pozitia de partener al lui Microsoft si sa declare ca urmeaza sa lanseze  in cursul acestui an o serie de telefoane Windows 7, fara a oferi mai  multe detalii insa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/trei-telefoane-noi-de-la-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GD880, cel mai mic smartphone de la LG</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/gd880-cel-mai-mic-smartphone-de-la-lg/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/gd880-cel-mai-mic-smartphone-de-la-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane mobile LG]]></category>
		<category><![CDATA[GD880]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon mic]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Mai nou se pare ca tendintele sunt destul de “incurcate” in ce priveste telefoanele mobile de tip smartphone, existand modele cu o diagonala si rezolutie foarte mare, in acelasi timp cu modele de foarte mici dimensiuni. O astfel de situatie intalnim in cazul ultimului model de la LG, denumit GD880 sau “Mini”, care are un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/lgexpohandson08.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-247" title="lgexpohandson08" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/lgexpohandson08-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Mai nou se pare ca tendintele sunt destul de “incurcate” in ce priveste  telefoanele mobile de tip smartphone, existand modele cu o diagonala si  rezolutie foarte mare, in acelasi timp cu modele de foarte mici  dimensiuni.</p>
<p>O astfel de situatie intalnim in cazul ultimului model de la LG,  denumit GD880 sau “Mini”, care are un  ecran de 3,2 inci – aparent mare, insa acesta nu mai are decat o rama  foarte mica.</p>
<p>In acelasi timp dimensiunea totala a sa este mica, iar intre  specificatiile tehnice amintim: 3G, camera foto de 5  megapixeli, modul de receptie GPS si Wireless  LAN.</p>
<p>Pentru moment acest model de telefon mobil va fi disponibil doar in Europa incepand cu luna viitoare, iar preturile nu sunt inca aduse la  cunostinta publicului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/gd880-cel-mai-mic-smartphone-de-la-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte, noul telefon Samsung</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/monte-noul-telefon-samsung/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/monte-noul-telefon-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane mobile Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange ActiveSync]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleSync]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Monte]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[S5620]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung S5620]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane noi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a anuntat un nou telefon, S5620 sau Samsung Monte, pe care compania intentioneaza sa il prezinte la evenimentul de la Barcelona. Ecranul LCD de 3 inch, camera de 3,2 MP, optiunea de radio si slot pentru card microSD de pana la 16 GB sunt doar cateva dintre argumentele pe care Monte le foloseste pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/samsung2.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-243" title="samsung2" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2010/02/samsung2-139x300.jpg" alt="" width="125" height="270" /></a>Samsung a anuntat un nou telefon, S5620 sau Samsung  Monte, pe care compania intentioneaza sa il prezinte la  evenimentul de la Barcelona.</p>
<p>Ecranul LCD de 3 inch, camera de  3,2 MP, optiunea de radio si slot pentru card microSD de pana la 16 GB  sunt doar cateva dintre argumentele pe care Monte le  foloseste pentru a atrage tinerii. Telefonul este axat pe socializare si  are aplicatii pentru Facebook, MySpace, Twitter, Bebo si alte retele de  mesagerie instant.</p>
<p>Navigarea pe Internet este imbunatatita prin existenta accelerometrului  care roteste imaginea odata cu telefonul. Monte include  suport pentru GPS de la Google Latitude, la fel ca si Exchange  ActiveSync si GoogleSync.</p>
<p>Pretul nu a  fost mentionat, dar Samsung va avea timp sa prezinte  telefonul in detaliu si sa ofere si informatii referitoare la  comercializarea lui la Mobile World Congress, care se va desfasura la  Barcelona in perioada 15-18 februarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/monte-noul-telefon-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichete despre radiatii pe telefoane mobile</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/etichete-despre-radiatii-pe-telefoane-mobile/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/etichete-despre-radiatii-pe-telefoane-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri GSM]]></category>
		<category><![CDATA[comisie americana]]></category>
		<category><![CDATA[etichete]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ianuarie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nivel radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[Radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii care spuneau ca folosirea telefonului mobil expune sanatatea utilizatorilor la mari riscuri au mari sanse sa fie ascultati si luati in serios. O comise americana vrea sa puna etichete pe telefoane, oarecum asemanatoare celor care apar pe pachetele de tigari. Astfel, toti utilizatorii de telefoane mobile vor fi informati asupra riscurilor existente. Comisia din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2009/12/Mobile-phone-radiation.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" title="Mobile-phone-radiation" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2009/12/Mobile-phone-radiation-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Cercetatorii care spuneau ca folosirea telefonului mobil expune sanatatea utilizatorilor la mari riscuri au mari sanse sa fie ascultati si luati in serios.</p>
<p>O comise americana vrea sa puna etichete pe telefoane, oarecum asemanatoare celor care apar pe pachetele de tigari. Astfel, toti utilizatorii de telefoane mobile vor fi informati asupra riscurilor existente. Comisia din San Francisco se va reuni in luna ianuarie 2010 pentru a implementa aceasta idee.</p>
<p>Desi nu este dovedit cu exactitate, utilizarea telefonului implica si un nivel de radiatii la care este expus utilizatorul, atat in timpul convorbirii cat si in standby.</p>
<p>Argumentul comisiei are destul de multa logica: "Vreti sa asteptati pana cand avem o dovada clara a cauzei si efectului sau vreti sa ascultati sfaturile specialistilor?" a sustinut unul dintre oficiali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/etichete-despre-radiatii-pe-telefoane-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile de telefoane vor creste cu 9% in 2010</title>
		<link>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/vanzarile-de-telefoane-vor-creste-cu-9-la-suta-in-2010/</link>
		<comments>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/vanzarile-de-telefoane-vor-creste-cu-9-la-suta-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri GSM]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[9%]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Milanesi]]></category>
		<category><![CDATA[crestere vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Second-Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie mobila]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari telefoane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm-portal.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile mondiale de telefoane mobile, vor scadea cu doar 0,7% in acest an, in ciuda estimarilor pesimiste anterioare, si vor reveni puternic in 2010, cu un avans de 9%, mai ales ca urmare a cererii mari de aparate smartphone, anticipeaza cabinetul de consultanta Gartner, citat de AFP. Astfel, estimarile publicate marti de Gartner iau in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2009/12/2294.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="2294" src="http://www.gsm-portal.org/wp-content/uploads/2009/12/2294-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Vanzarile mondiale de telefoane mobile, vor scadea cu doar 0,7% in acest an, in ciuda estimarilor pesimiste anterioare, si vor reveni puternic in 2010, cu un avans de 9%, mai ales ca urmare a cererii mari de aparate smartphone, anticipeaza cabinetul de consultanta Gartner, citat de AFP.</p>
<p>Astfel, estimarile publicate marti de <strong>Gartner </strong>iau in calcul cresterea peste asteptari a vanzarilor in Europa de Vest in al treilea trimestru, care are ca efect imbunatatirea prognozelor pentru perioada urmatoare.</p>
<p>Anterior, <strong>Gartner </strong>estima in vara o scadere cu <strong>4,4% </strong>a vanzarilor in acest an, pentru ca ulterior sa-si imbunatateasca succesiv prognoza, mizand pe un declin de <strong>3,7%</strong> in septembrie si apoi pe o stagnare in noiembrie, fara a da detalii.</p>
<p>Pentru 2010, cabinetul de cercetare estimeaza ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor atinge <strong>1,3 miliarde</strong> de unitati, in conditiile in care consumatorii vor incepe din nou sa isi schimbe aparatele mai des.</p>
<p>De la declansarea crizei economice, durata medie de detinere a unui telefon mobil a crescut in tarile dezvoltate de la 12 la 18 luni, perioada care va reveni la nivelul anterior in circa doi ani, ca urmare a lansarii pe piata a unor noi aparate <strong>smartphone </strong>si a introducerii unor abonamente cu durata mai mica, potrivit <strong>Gartner</strong>.</p>
<p>Cabinetul mai estimeaza ca vanzarile de telefoane mobile <strong>second</strong>-<strong>hand </strong>in tarile in curs de dezvoltare se vor stabiliza anul viitor si vor incepe sa scada incepand din 2011.</p>
<p>In 2009, aparatele smartphone au ajuns sa reprezinte <strong>14%</strong> din vanzari, pentru a atinge <strong>38%</strong> in 2013, mai arata estimarile <strong>Gartner</strong>.</p>
<p>Totusi, in ciuda revenirii pe plus a pietei, epoca ratelor de crestere de <strong>20%</strong> pe an a trecut, piata fiind saturata in statele dezvoltate, a precizat Carolina Milanesi, analist al <strong>Gartner</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm-portal.org/stiri-gsm/vanzarile-de-telefoane-vor-creste-cu-9-la-suta-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

